Топас или Тверь

Очистительное оборудование этих двух российских брендов принципиально отличается друг от друга, как по конструкции, так и по функционалу. Cравним 2 модели септиков, рассчитанных на обслуживания 5 человек:
Топас 5 |
Тверь 1,0П |
|
![]() |
![]() |
|
Число человек | 5 | 5 |
Объем емкости в м3 | 1,5 | 3 |
Объем сточных вод м3/сут | 1 | 1 |
Число этапов очистки | 3 | 4 |
Вес септика кг | 250 | 170 |
Количество узлов, способных выйти из строя | 6 | 1 |
Возможность самовосстановления после прекращения подачи электроэнергии на 2 суток | 2 суток | немедленно |
Чувствительность к качеству подачи электроэнергии | необходим стабилизатор | нет |
Реакция оборудование на переполнение при единовременном залповом сбросе | необходимо устройство аварийной сигнализации | нет |
Возможность продолжать работу при аварийной ситуации | невозможна | возможна |
Появление засоров от мусора | есть | нет |
Техническое обслуживание | сервисная служба | возможность самостоятельных работ |
Надежность и стабильность работы | низкая, вследствие большого количества сложных узлов и небольшого объема | высокая |
Удаление отходов | отсутствует | 1 раз в год ассенизаторской машиной |
Срок службы очистительного оборудования до капремонта | до 50 лет | до 50 лет |
Очистительное оборудование «Тверь» утепляется на производстве, что облегчает монтаж. В комплектации предусмотрен компрессор, который вынесен из конструкции и может быть установлен в помещении, что значительно увеличивает его срок службы. Станция не нуждается в консервации на зимний период, и легко выдерживает недогруз в будничные дни и работу с увеличенной нагрузкой – в выходные. Очищенные стоки не имеют запаха, их можно использовать в технических целях, в том числе для полива растений сада и огорода.